| ボディタイプ | 8月の出品割合 | 9月の出品割合 | 件数増減率(8月~9月) |
|---|---|---|---|
| ------- | -- | -- | ------ |
| SUV・クロスカントリー・ライトクロカン | 29.7% | 29.7% | +27.5% |
| ミニバン・ワンボックス | 18.9% | 19.0% | +28.0% |
| クーペ・スポーツ・スペシャリティ | 12.0% | 12.0% | +28.0% |
| セダン | 10.5% | 9.7% | +17.6% |
| 軽-RV系 | 9.7% | 9.1% | +20.1% |

サードペディア百科事典: セルカオークション クイック・ネットワーク 中古車市場
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。